Войти Поиск

Статистика карты :: cs_assault

cs_assault была отыграна 2 months, 1 week, 6 days, 1 hour, 1 minute and 26 seconds

1,548

3.81% 59

0

138

1,213

291

1774:39:42

22-06-2024 16:24:02

Убийств

2,195

1,944

1,548

1,519

1,488

1,386

1,196

1,186

1,067

1,063

1,005

970

939

881

739

693

659

640

562

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru SoulsLiker 155 8036.84
2 62 Static 76 149.36
3 2 ru leravoiz 71 5973.72
4 48 ru baba-klava 62 172.09
5 100 ru ニキータ 52 110.40
6 81 ru moze.code 48 122.11
7 52 ɴɪᴋᴄʜ 48 167.91
8 3 SVMOSKO 39 5346.82
9 7 ru SecretDough 36 936.64
10 8 ru Kleidaitenitok 34 613.49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 14 Гульман 8 356.07
2 44 ru mioxkk 8 184.37
3 47 Max 8 172.61
4 113 by Kanye topchick 6 99.46
5 132 ru GuerSafe 4 86.64
6 48 ru baba-klava 4 172.09
7 202 ru Сердж 2 49.76
8 26 ru TYBORET_1986 2 265.74
9 19 ru batonn 2 284.78
10 31 ro Velanar 2 230.75

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 44 ru mioxkk 8 184.37
2 47 Max 8 172.61
3 19 ru batonn 6 284.78
4 202 ru Сердж 4 49.76
5 14 Гульман 4 356.07
6 62 Static 4 149.36
7 107 ru bob228 4 102.46
8 113 by Kanye topchick 4 99.46
9 61 ru Forcs 2 150.28
10 132 ru GuerSafe 2 86.64

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru SoulsLiker 02:42:15 8036.84
2 2 ru leravoiz 02:03:51 5973.72
3 3 SVMOSKO 01:20:18 5346.82
4 48 ru baba-klava 01:11:40 172.09
5 62 Static 01:10:10 149.36
6 81 ru moze.code 01:08:50 122.11
7 168 ua Danilich9449 01:06:30 69.79
8 52 ɴɪᴋᴄʜ 00:43:24 167.91
9 7 ru SecretDough 00:42:56 936.64
10 206 ru herlalab 00:42:38 48.28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 ru SoulsLiker 32 8036.84
2 205 ru ... 16 48.40
3 194 ru Mr.Worthless 12 54.40
4 4 ru YuraPro 12 1951.98
5 34 ru KANYE WEST 10 215.35
6 19 ru batonn 6 284.78
7 145 ru romariocimmermann 6 79.72
8 168 ua Danilich9449 4 69.79
9 51 ro aydosio 4 169.56
10 103 kz zancho 4 107.44

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 196 ie workixs 12 53.40
2 207 pt жук навозник 4 48.06
3 62 Static 4 149.36
4 51 ro aydosio 4 169.56
5 60 lv 4ever 4 154.01
6 64 ru Avega 2 145.51
7 48 ru baba-klava 2 172.09
8 103 kz zancho 2 107.44
9 2 ru leravoiz 2 5973.72
10 1 ru SoulsLiker 1 8036.84