Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: TheSten1nZXCsssRank

ru TheSten1nZXCsssRank занимает в статистике ранг #5 из 416

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 5

4

Разница: +1435.52 3220.58

1785.06

0%

224

158

2,198

56

52

0

0

162

32:10:10

20-02-2024 22:27:12

26-11-2023 18:48:05

980

43.88% 430

2.45% 24

1,122

2.14% 24

20.06%

23,092

4,632

0.87

0.51

9

10

23.56

150,648

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

216

использовано

216

использовано

100

46

26

16

16

6

6

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

358 162 162 45.25% 18.40% 24.38 53K
120 316 72 60.00% 15.57% 22.70 19K
92 22 38 41.30% 32.73% 11.96 10K
86 6 40 46.51% 22.05% 22.47 11K
56 292 14 25.00% 34.15% 2.93 9K
44 116 12 27.27% 29.47% 8.64 6K
42 14 18 42.86% 28.70% 16.10 6K
40 22 16 40.00% 30.16% 18.40 5K
28 10 10 35.71% 32.34% 19.21 3K
22 10 16 72.73% 36.11% 6.55 5K
18 16 2 11.11% 33.33% 16.00 2K
18 46 8 44.44% 41.35% 14.78 3K
14 42 4 28.57% 7.17% 63.71 2K
12 6 8 66.67% 12.06% 47.00 2K
8 16 0 0.00% 26.67% 7.50 390
6 0 0 0.00% 51.72% 9.67 644
6 4 4 66.67% 72.73% 3.67 594
4 0 2 50.00% 10.11% 44.50 534
4 4 2 50.00% 191.67% 6.00 516
2 4 2 100.00% 40.00% 10.00 458
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_kismayo 52 0 1.08 0.52 6 104 01:40:44 14-02-2024
de_napa 48 2 1.50 0.68 4 74 01:10:28 12-12-2023
de_red_dust2 42 0 0.91 0.67 6 82 01:02:18 20-02-2024
de_red_roofs 38 2 1.12 0.58 4 74 01:05:28 20-12-2023
de_leika 38 2 0.66 0.51 8 118 01:14:52 17-02-2024
de_qaria 36 0 1.64 1.17 2 36 00:30:42 14-02-2024
anti_dast_2 34 0 1.31 0.83 2 42 00:41:10 11-12-2023
de_parthenon_R 30 0 1.15 0.72 2 44 00:41:34 10-12-2023
de_nioaroon_ukcs 28 0 0.93 0.71 2 42 00:39:42 09-12-2023
de_strike2_b2 26 2 0.72 0.32 4 80 01:20:02 14-02-2024
de_cevo_hazard_50 26 2 0.62 0.41 4 70 01:03:14 09-12-2023
de_riverwalk 26 0 0.62 0.66 4 60 00:39:20 20-12-2023
de_promhoz_b3 26 2 1.44 0.96 2 32 00:27:02 10-12-2023
de_Pipeline_beta3 24 0 1.71 0.69 2 32 00:34:54 14-02-2024
de_rotterdam_extenDeD 24 0 1.20 0.44 4 60 00:54:32 01-12-2023
de_cpl_mill 24 0 1.00 0.74 2 44 00:32:38 18-02-2024
de_sunken_temple 22 0 1.57 0.69 2 36 00:31:52 13-12-2023
de_dust_village 22 0 1.22 0.48 2 44 00:45:54 17-02-2024
de_metro 22 0 1.00 0.49 2 34 00:44:34 14-02-2024
de_loop_r 20 0 1.25 0.77 2 34 00:26:08 13-12-2023

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2 ru Torrent Master 542 752 0.72 5101.92
2 6 ru Tolko_HE_HA_Face 314 264 1.19 3214.44
3 4 ru Джамал 70 88 0.80 3608.39
4 10 ru Mandarin4ik 52 16 3.25 841.22
5 29 ru Van Darkholme 2 0 2.00 303.75
6 16 at life_liker 0 2 0.00 465.00