Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Platan

Platan занимает в статистике ранг #30 из 416

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 30

29

Разница: +185.42 298.48

113.06

0%

2

30

384

14

13

0

0

30

04:25:36

20-01-2024 22:06:36

21-09-2023 20:29:56

224

33.93% 76

0

250

0.80% 2

26.02%

4,758

1,238

0.90

0.84

10

7

21.24

31,982

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

40

использовано

40

использовано

30

10

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

56 44 20 35.71% 23.16% 20.82 8K
48 50 22 45.83% 23.06% 15.54 6K
28 10 14 50.00% 22.95% 26.14 4K
22 36 2 9.09% 35.48% 5.64 2K
14 10 4 28.57% 39.45% 15.57 2K
8 0 0 0.00% 31.03% 14.50 764
8 18 6 75.00% 40.00% 8.75 968
8 8 0 0.00% 80.00% 1.25 922
8 0 2 25.00% 14.06% 32.00 1K
6 0 2 33.33% 33.82% 22.67 622
6 4 0 0.00% 49.02% 17.00 834
4 16 2 50.00% 31.82% 22.00 674
2 14 0 0.00% 21.57% 51.00 272
2 0 2 100.00% 10.42% 48.00 474
2 4 0 0.00% 21.62% 37.00 370
2 18 0 0.00% 340.00% 5.00 308
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 12 0 0.00% 25.00% 8.00 114
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 40 0 2.00 1.28 2 44 00:31:16 14-10-2023
de_sultan2 36 0 1.64 1.11 2 40 00:32:32 23-09-2023
de_train 26 0 0.93 1.00 2 34 00:26:02 23-09-2023
de_port 22 0 2.20 1.07 2 26 00:20:38 24-09-2023
de_datacenter_v2 20 0 0.67 0.83 2 38 00:24:08 20-01-2024
de_vegas_lite 16 0 0.67 0.48 4 46 00:33:12 24-09-2023
de_cbble2_extenDeD 14 0 0.50 0.64 2 34 00:21:56 20-01-2024
de_tides 14 0 0.64 0.81 2 28 00:17:12 14-10-2023
de_parthenon_R 14 0 0.88 0.71 2 32 00:19:40 20-01-2024
de_red_dust2 12 0 0.46 0.68 2 26 00:17:40 20-01-2024
de_sultan_pro_beta 8 0 0.36 0.49 2 28 00:16:22 14-10-2023
de_district23 2 0 1.00 0.47 2 6 00:04:14 21-09-2023
de_thc65_R 0 0 0.00 0.00 2 0 00:00:18 14-10-2023
knas_sandland2 0 0 0.00 0.00 2 2 00:00:26 23-09-2023

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 43 ro FOTOSINTEZ 70 52 1.35 233.40
2 32 ru Ufo 58 50 1.16 275.36
3 15 ro Pingvin51 44 88 0.50 474.79
4 26 ru EvilGenius 34 40 0.85 320.47
5 72 ro Воть так воть 18 16 1.12 145.87
6 122 ru Halon 0 2 0.00 78.71
7 83 ru Tiger 0 2 0.00 132.71