Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Pingvin51

ro Pingvin51 занимает в статистике ранг #15 из 416

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: +6 15

21

Разница: +335.50 474.79

139.29

0%

30

30

366

14

28

0

0

34

04:36:12

20-01-2024 22:06:36

17-09-2023 16:41:07

322

37.27% 120

1.86% 6

148

0

35.72%

3,684

1,316

2.18

1.17

10

6

11.44

42,200

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

48

использовано

48

использовано

12

10

8

8

6

4

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

78 40 36 46.15% 23.85% 14.51 10K
60 32 28 46.67% 38.59% 11.83 8K
58 16 28 48.28% 32.86% 9.76 9K
38 0 10 26.32% 253.19% 2.47 3K
22 0 0 0.00% 50.00% 2.00 3K
20 2 6 30.00% 60.00% 3.50 3K
8 0 2 25.00% 40.00% 6.25 1K
8 20 0 0.00% 20.54% 28.00 1K
8 6 2 25.00% 24.71% 21.25 752
6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 14 4 100.00% 18.87% 53.00 772
4 2 4 100.00% 57.14% 3.50 558
4 0 0 0.00% 38.89% 9.00 286
2 0 0 0.00% 350.00% 4.00 204
2 0 0 0.00% 25.71% 35.00 268
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_train 40 0 3.33 1.54 2 34 00:25:58 23-09-2023
de_datacenter_v2 38 0 2.38 1.59 2 38 00:23:50 20-01-2024
de_cbble2_extenDeD 34 0 2.43 1.55 2 34 00:21:58 20-01-2024
de_vegas_lite 34 0 2.12 0.98 4 46 00:34:40 24-09-2023
de_cpl_mill 32 0 2.00 1.14 2 36 00:28:10 17-09-2023
de_sultan2 32 0 1.33 0.92 2 46 00:34:46 23-09-2023
de_parthenon_R 32 0 2.67 1.58 2 34 00:20:12 20-01-2024
de_red_dust2 28 0 3.50 1.56 4 28 00:18:00 20-01-2024
de_inferno 26 6 1.08 0.81 2 34 00:32:12 17-09-2023
de_port 24 0 6.00 1.17 2 26 00:20:30 24-09-2023
de_district23 2 0 1.00 0.22 2 8 00:09:08 21-09-2023
knas_sandland2 0 0 0.00 0.00 2 2 00:00:30 23-09-2023
de_fort_50R 0 0 0.00 0.00 2 0 00:06:18 21-09-2023
de_napa 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 01-01-1970

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 32 ru Ufo 138 42 3.29 275.36
2 30 Platan 88 44 2.00 298.48
3 43 ro FOTOSINTEZ 44 16 2.75 233.40
4 26 ru EvilGenius 34 32 1.06 320.47
5 59 ee Muumi 8 8 1.00 160.51
6 85 ee AoK 6 0 6.00 128.23
7 29 ru Van Darkholme 2 4 0.50 303.75
8 122 ru Halon 2 2 1.00 78.71