Войти Поиск

Статистика карты :: de_train

de_train была отыграна 3 days, 5 hours, 15 minutes and 43 seconds

562

1.78% 10

0

70

600

120

77:18:35

25-05-2024 19:51:16

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 ru Skoropad 86 4828.39
2 9 ru i.soldatin 44 894.08
3 12 ru KaiN 40 653.11
4 15 ro Pingvin51 40 474.79
5 7 ru Opossum 38 1035.93
6 4 kz DIMITRY 34 3376.01
7 8 ru Morti 30 903.08
8 30 Platan 26 298.48
9 18 ru Second Son 22 440.47
10 69 ru EKu6ACT0C 22 147.43

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 115 ru Halon 4 78.71
2 4 kz DIMITRY 4 3376.01
3 102 no quad killer 2 93.56

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 32 ru Ufo 2 275.36
2 30 Platan 2 298.48
3 46 ru Бахус 2 199.58
4 4 kz DIMITRY 2 3376.01
5 102 no quad killer 2 93.56

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 18 ru Second Son 02:11:30 440.47
2 12 ru KaiN 01:44:12 653.11
3 9 ru i.soldatin 01:43:28 894.08
4 2 ru Skoropad 01:22:30 4828.39
5 4 kz DIMITRY 01:11:52 3376.01
6 7 ru Opossum 00:47:44 1035.93
7 8 ru Morti 00:47:14 903.08
8 22 ru glebariano 00:41:50 355.80
9 124 ru MARbl4 00:36:22 75.53
10 120 ru pomoshnik 00:35:10 76.45

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 18 ru Second Son 12 440.47
2 2 ru Skoropad 6 4828.39
3 3 ru Джамал 4 3608.39
4 7 ru Opossum 4 1035.93
5 15 ro Pingvin51 2 474.79
6 8 ru Morti 2 903.08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 22 ru glebariano 12 355.80
2 1 ru Torrent Master 6 5101.92
3 8 ru Morti 6 903.08
4 4 kz DIMITRY 6 3376.01
5 124 ru MARbl4 6 75.53
6 46 ru Бахус 4 199.58
7 9 ru i.soldatin 2 894.08
8 30 Platan 2 298.48
9 130 ru Grave Soul 2 68.00
10 7 ru Opossum 2 1035.93

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 22 ru glebariano 24 355.80
2 1 ru Torrent Master 8 5101.92
3 8 ru Morti 8 903.08
4 4 kz DIMITRY 8 3376.01
5 124 ru MARbl4 6 75.53
6 46 ru Бахус 4 199.58
7 9 ru i.soldatin 2 894.08
8 32 ru Ufo 2 275.36
9 30 Platan 2 298.48
10 130 ru Grave Soul 2 68.00