Войти Поиск

Статистика игрока

440 игроков отображено, всего - 440

Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru Skoropad 3,083 1,671 1.85 1,153 37.40% 52:19:32 5357.73 Разница: +3059.00
2 Разница: -1 ru Torrent Master 3,070 2,244 1.37 1,346 43.84% 82:30:30 5101.92 Разница: +2469.78
3 Разница: +1 kz DIMITRY 1,677 3,072 0.55 718 42.81% 49:51:33 3854.97 Разница: +2195.55
4 Разница: -1 ru Джамал 1,880 1,660 1.13 846 45.00% 51:45:52 3608.39 Разница: +1889.85
5 Разница: +1 ru Tolko_HE_HA_Face 1,468 2,344 0.63 674 45.91% 73:16:10 3214.44 Разница: +1414.87
6 Разница: -1 ru TheSten1nZXCsssRank 997 1,171 0.85 433 43.43% 33:10:21 2876.55 Разница: +1091.49
7 Разница: +1 ru i.soldatin 938 658 1.43 325 34.65% 40:46:42 1210.66 Разница: +721.09
8 Разница: +3 ru Dark Dardan 300 362 0.83 144 48.00% 09:18:30 1068.40 Разница: +1018.40
9 Разница: -1 ru Opossum 396 334 1.19 156 39.39% 10:56:20 1035.93 Разница: +562.81
10 Разница: +3 ru Declayer 369 306 1.21 120 32.52% 10:06:11 1029.80 Разница: +979.80
11 Разница: -2 ru KaiN 596 964 0.62 272 45.64% 38:52:50 952.06 Разница: +591.37
12 Разница: -2 ru Morti 330 398 0.83 108 32.73% 10:52:50 903.08 Разница: +466.74
13 Разница: -1 ru Mandarin4ik 162 408 0.40 40 24.69% 10:45:04 841.22 Разница: +422.10
14 Разница: -1 ru SovietMark1917 472 316 1.49 204 43.22% 11:15:34 657.06 Разница: +327.94
15 Разница: -1 ru Naoki 51 16 3.19 23 45.10% 00:57:33 645.43 Разница: +595.43
16 Разница: -1 ru Second Son 264 165 1.60 111 42.05% 09:06:24 620.15 Разница: +471.95
17 Разница: +3 ro Pingvin51 417 197 2.12 160 38.37% 06:12:27 577.05 Разница: +437.76
18 Разница: -1 ru Жиж 106 58 1.83 36 33.96% 01:58:50 525.94 Разница: +378.44
19 Разница: -1 ru glebariano 153 210 0.73 57 37.25% 06:14:18 516.40 Разница: +368.64
20 Разница: -1 ru Simon Riley 148 106 1.40 42 28.38% 04:39:36 510.05 Разница: +237.18
21 Разница: -2 at life_liker 76 60 1.27 38 50.00% 01:54:50 465.00 Разница: +199.83
22 Разница: +9 SeM 66 12 5.50 42 63.64% 01:25:15 463.00 Разница: +413.00
23 Разница: -1 ru CoCoNuT 198 186 1.06 78 39.39% 04:42:54 445.99 Разница: +395.99
24 Разница: -1 ru ₡₳Х₳₱Ǿ₭ 184 198 0.93 78 42.39% 04:41:18 427.25 Разница: +377.25
25 Разница: -1 ru Alan_Oguzovich 210 402 0.52 96 45.71% 10:44:34 412.63 Разница: +222.02
26 Разница: -1 ru Kowsツ 36 16 2.25 12 33.33% 00:35:42 410.12 Разница: +360.12
27 Разница: -1 de ОФИЦЕРЫ| HALK 0 3 0.00 0 0.00% 01:37:31 390.16 Разница: +331.16
28 Разница: +1 Platan 275 293 0.94 96 34.91% 05:24:08 387.64 Разница: +274.58
29 Разница: -1 ru EvilGenius 149 118 1.26 65 43.62% 02:51:23 377.54 Разница: +327.54
30 Разница: -1 ru kentik 165 114 1.45 99 60.00% 03:54:51 350.14 Разница: +300.14
31 Разница: +9 ru Ufo 215 357 0.60 130 60.47% 06:43:30 349.34 Разница: +229.48
32 Разница: -1 ru ꧁༒Jeckich༒꧂ 105 96 1.09 57 54.29% 03:01:03 346.67 Разница: +296.67
33 Разница: +1 ru Van Darkholme 49 71 0.69 21 42.86% 03:16:18 343.60 Разница: +184.19
34 Разница: -1 ru エゴール 96 105 0.91 39 40.62% 02:58:03 342.87 Разница: +292.87
35 Разница: -1 ru ๑۩۞۩ Kurilshik ۩۞۩๑ 40 8 5.00 32 80.00% 00:20:44 341.37 Разница: +291.37
36 Разница: -1 ru 144 117 1.23 75 52.08% 03:50:36 336.65 Разница: +286.65
37 Разница: -1 ru larenco 60 14 4.29 48 80.00% 00:55:32 328.68 Разница: +278.68
38 Разница: -1 ru Тарас Шакур 96 120 0.80 45 46.88% 03:48:48 321.42 Разница: +271.42
39 Разница: -1 ru fromoldnuke. 162 118 1.37 82 50.62% 03:33:42 312.65 Разница: +262.65
40 Разница: +2 ro FOTOSINTEZ 170 267 0.64 87 51.18% 04:58:45 309.68 Разница: +217.79
41 Разница: -2 ru speedxuy 36 30 1.20 15 41.67% 00:50:06 302.59 Разница: +252.59
42 Разница: -1 ru Biebal Tyan 30 24 1.25 9 30.00% 01:32:33 282.81 Разница: +232.81
43 Разница: -1 ru Людмила Анатолье 38 12 3.17 24 63.16% 00:41:28 280.23 Разница: +230.23
44 Разница: -1 gb Zweedo 16 2 8.00 6 37.50% 00:08:32 274.59 Разница: +224.59
45 Разница: -1 fr Chloe 81 51 1.59 78 96.30% 03:34:27 260.94 Разница: +176.74
46 Разница: -1 ru Mertuzela 183 64 2.86 98 53.55% 02:26:11 258.09 Разница: +208.09
47 Разница: -1 ru MAMUT RAHAL 138 156 0.88 88 63.77% 03:30:54 257.63 Разница: +207.63
48 Разница: -1 lv underpivo 72 30 2.40 9 12.50% 01:48:24 250.38 Разница: +200.38
49 Разница: -1 ru Shanks 18 21 0.86 15 83.33% 01:02:33 244.34 Разница: +194.34
50 Разница: -1 fi Severi 20 8 2.50 6 30.00% 00:29:00 244.16 Разница: +194.16
51 Разница: -1 ru BladeUp 20 6 3.33 10 50.00% 00:16:20 238.56 Разница: +188.56
52 Разница: -1 ru Kehcor 99 45 2.20 27 27.27% 02:06:03 238.11 Разница: +188.11
53 Разница: -1 ee Muumi 99 54 1.83 72 72.73% 01:36:15 230.40 Разница: +180.40
54 Разница: -1 ru SUBARASHI 78 63 1.24 36 46.15% 02:30:12 217.06 Разница: +167.06
55 Разница: -1 ee Grexie 93 63 1.48 51 54.84% 02:53:21 217.00 Разница: +167.00
56 Разница: -1 Шаверма 40 30 1.33 8 20.00% 01:36:48 215.31 Разница: +165.31
57 Разница: -1 ru Бахус 8 28 0.29 0 0.00% 01:13:28 199.58 Разница: +73.50
58 Разница: -1 ru Venich1k 60 57 1.05 54 90.00% 01:28:36 193.95 Разница: +143.95
59 Разница: -1 ro s4 16 6 2.67 8 50.00% 00:13:02 191.11 Разница: +141.11
60 Разница: -1 ru i miss him 34 44 0.77 24 70.59% 01:07:54 190.16 Разница: +140.16
61 Разница: -1 ru ZWEI 96 33 2.91 54 56.25% 01:38:00 189.22 Разница: +139.22
62 Разница: -1 ee Kiisu Näita Kanni Issile 63 93 0.68 30 47.62% 02:57:09 185.42 Разница: +135.42
63 Разница: -1 ru Плохая генетика? 72 66 1.09 33 45.83% 04:07:30 184.92 Разница: +134.92
64 Разница: -1 ru Степан Чурин 16 8 2.00 8 50.00% 00:26:44 181.48 Разница: +131.48
65 Разница: +7 fi makaroni 49 30 1.63 14 28.57% 01:02:31 178.43 Разница: +128.43
66 Разница: -1 ru why? 88 66 1.33 30 34.09% 01:52:34 176.24 Разница: +126.24
67 Разница: -1 ee AoK 57 99 0.58 48 84.21% 01:35:06 175.85 Разница: +125.85
68 Разница: -1 romant230am 10 2 5.00 6 60.00% 00:10:00 172.82 Разница: +122.82
69 Разница: -1 fi the dumb fin (sct) 57 6 9.50 33 57.89% 01:10:48 171.32 Разница: +121.32
70 Разница: -1 ru Тупас Шарук 48 102 0.47 30 62.50% 02:56:39 167.33 Разница: +117.33
71 Разница: -1 lv luck1er 33 30 1.10 15 45.45% 01:24:12 162.58 Разница: +112.58
72 Разница: -1 memny fLAME 56 42 1.33 20 35.71% 01:53:38 161.55 Разница: +111.55
73 Разница: -2 ru opq 30 40 0.75 4 13.33% 00:53:04 160.22 Разница: +110.22
74 Разница: -2 ru Fun_Snake 45 99 0.45 15 33.33% 02:06:03 159.61 Разница: +109.61
75 Разница: -2 ru ne4eHioka 63 31 2.03 24 38.10% 00:59:35 158.12 Разница: +108.12
76 Разница: -2 ru v-rus 0 0 0.00 0 0.00% 00:20:03 158.00 Разница: +72.00
76 Разница: +10 ru turbo 0 0 0.00 0 0.00% 00:22:40 158.00 Разница: +108.00
77 Разница: -2 ru Kryazh 68 100 0.68 18 26.47% 02:20:08 156.61 Разница: +106.61
77 Разница: -2 ru Erik S.{BlackCAT} 10 12 0.83 6 60.00% 00:19:44 156.61 Разница: +106.61
78 Разница: -2 es FrantxuPunk 8 8 1.00 6 75.00% 00:12:16 152.33 Разница: +102.33
79 Разница: -2 ru Хомяк 32 34 0.94 14 43.75% 01:03:58 149.78 Разница: +99.78
80 Разница: -2 fi KUNFUBAMBA 12 0 12.00 10 83.33% 00:05:52 149.07 Разница: +99.07
81 Разница: -2 ru Marwy 8 4 2.00 4 50.00% 00:20:30 147.84 Разница: +97.84
82 Разница: -2 ru EKu6ACT0C 116 72 1.61 46 39.66% 01:38:40 147.43 Разница: +97.43
83 Разница: -2 ru ***** 63 54 1.17 30 47.62% 02:14:42 146.72 Разница: +96.72
84 Разница: -2 ro Воть так воть 26 22 1.18 14 53.85% 00:26:16 145.87 Разница: +95.87
85 Разница: -2 ru никто не 0 0 0.00 0 0.00% 00:28:42 143.00 Разница: +93.00
86 Разница: +1 ru SPORT 0 4 0.00 0 0.00% 00:34:02 139.33 Разница: +53.83
87 Разница: +1 ru Ryan Gosling 42 38 1.11 18 42.86% 01:14:08 138.71 Разница: +88.71
88 Разница: +1 ru Tiger 39 38 1.03 13 33.33% 01:20:25 138.53 Разница: +88.53
89 Разница: +1 us МОЩНЫЙ ЧЕЛ 49 71 0.69 20 40.82% 01:22:51 136.71 Разница: +86.71
90 Разница: +1 ru vaspian 16 6 2.67 2 12.50% 00:11:48 136.39 Разница: +86.39
91 Разница: +1 ru 30 18 1.67 18 60.00% 00:45:42 134.45 Разница: +84.45
92 Разница: +19 ru [n1 | off]^Nagibator 0 0 0.00 0 0.00% 00:24:33 131.00 Разница: +81.00
92 Разница: +1 ru old_Floppa 0 0 0.00 0 0.00% 00:15:45 131.00 Разница: +81.00
93 Разница: +1 初音ミク 54 63 0.86 30 55.56% 02:17:06 130.80 Разница: +80.80
94 Разница: +1 ru MuRDoc 38 24 1.58 16 42.11% 01:12:40 130.25 Разница: +80.25
95 Разница: +1 ru Felixan 6 4 1.50 0 0.00% 00:09:02 127.53 Разница: +77.53
96 Разница: +1 ru ТЫ ЧЁ ПЁС 49 114 0.43 13 26.53% 02:17:13 125.74 Разница: +75.74
97 Разница: +1 lv 501 st 39 84 0.46 15 38.46% 01:49:21 124.54 Разница: +74.54