[root@sandmann alex]# hping -p 80 leonid.spb.ru -S
HPING leonid.spb.ru (enp1s0 93.189.149.115): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=0 win=29200 rtt=43.8 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=1 win=29200 rtt=50.8 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=2 win=29200 rtt=42.7 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=3 win=29200 rtt=44.6 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=4 win=29200 rtt=42.6 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=5 win=29200 rtt=50.5 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=6 win=29200 rtt=42.5 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=7 win=29200 rtt=36.4 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=8 win=29200 rtt=43.3 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=9 win=29200 rtt=35.3 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=10 win=29200 rtt=51.2 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=11 win=29200 rtt=43.1 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=12 win=29200 rtt=44.1 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=13 win=29200 rtt=50.0 ms
len=46 ip=93.189.149.115 ttl=57 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=14 win=29200 rtt=42.9 ms
^C
--- leonid.spb.ru hping statistic ---
15 packets transmitted, 15 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 35.3/44.3/51.2 ms
[root@sandmann alex]# hping -p 27010 84.52.108.101 -S
HPING 84.52.108.101 (enp1s0 84.52.108.101): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15334 sport=27010 flags=SA seq=0 win=8192 rtt=35.8 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15347 sport=27010 flags=SA seq=1 win=8192 rtt=42.8 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15353 sport=27010 flags=SA seq=2 win=8192 rtt=58.7 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15366 sport=27010 flags=SA seq=3 win=8192 rtt=42.6 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15370 sport=27010 flags=SA seq=4 win=8192 rtt=42.6 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15378 sport=27010 flags=SA seq=5 win=8192 rtt=44.5 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15393 sport=27010 flags=SA seq=6 win=8192 rtt=44.5 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15453 sport=27010 flags=SA seq=7 win=8192 rtt=44.4 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15460 sport=27010 flags=SA seq=8 win=8192 rtt=58.3 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15469 sport=27010 flags=SA seq=9 win=8192 rtt=42.3 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15478 sport=27010 flags=SA seq=10 win=8192 rtt=52.2 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15519 sport=27010 flags=SA seq=13 win=8192 rtt=52.0 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15525 sport=27010 flags=SA seq=14 win=8192 rtt=46.9 ms
len=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15533 sport=27010 flags=SA seq=12 win=8192 rtt=
3044.1 mslen=46 ip=84.52.108.101 ttl=121 DF id=15534 sport=27010 flags=SA seq=15 win=8192 rtt=49.8 ms
^C
--- 84.52.108.101 hping statistic ---
16 packets transmitted, 15 packets received,
7% packet lossround-trip min/avg/max = 35.8/246.8/
3044.1 ms-----------------------------------------------------------------------------------
Ради такого можно и перехать...
Сообщение отредактировал 19 марта 2020 - 10:07